Состав хоккейного клуба «Газовик»

Фото Ф.И.О. Дата рождения Рост Вес Пред. клуб Школа Примечание
Вратари
30 Хомутов Александр 21.6.1990 182 78 Орск
39 Судницин Александр 21.11.1987 185 74 Мечел Красноярск
0   Агопеев Александр 1.12.1977 183 80 Торос (Нефтекамск) Воскресенск
Защитники
22 Ермолаев Алексей 18.5.1983 182 83 Нефтяник (Алм) Казань
42 Хайдаров Ремир 29.12.1977 189 98 Мечел Казань
77 Сёмин Николай 20.2.1973 190 92 Нефтехимик
9 Галанов Максим 13.3.1974 185 93 Металлург (Нк) Красноярск
0   Журиков Сергей 10.8.1977 178 85 Южный Урал Орск
0   Сапожков Евгений 2.5.1978 183 90 Витязь (Чехов) Ярославль
Нападающие
28 Ячменев Денис 4.6.1984 183 90 Трактор
19 Смольянинов Виталий 5.8.1983 190 107 Югра (Ханты-Мансийск)
0   Рычагов Андрей 25.8.1982 181 85 Югра (Ханты-Мансийск) Санкт-Петербург
0   Трифонов Лев 21.10.1979 185 87 Югра (Ханты-Мансийск) Казань
0   Носов Антон 7.3.1985 179 88 Витязь (Чехов) Москва
12 Коробов Максим 3.9.1983 184 95 Югра (Ханты-Мансийск) Воскресенск
67 Сандер Денис 24.10.1991 185 80 Газовик-2 Тюмень
29 Журун Александр 8.3.1985 180 86 Лада (Тольятти)
14 Карпов Владимир 3.10.1986 182 91 Витязь (Чехов)
0   Зимин Антон 20.8.1984 170 78 Спутник Ярославль
0   Акифьев Алексей 22.1.1976 180 87 Сибирь Самара
0   Севостьянов Сергей 24.7.1980 185 90 Лада (Тольятти) Ангарск
0   Харитонов Александр 30.3.1976 174 80 Сибирь Москва
vbn.tyumen.ru. Virtual Banner Network.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Сайт работает с 1 июля 2001 года. При использовании информации, размещенной на сайте, (кроме раздела пресса) ссылка на Официальный сайт хоккейного клуба Газовик обязательна. Почтовые отправления в адрес пресс-службы ХК Газовик: [email protected]
(c) Все права защищены. All rights reserved. Создание сайта - C4